Getein 1100 Vet
Analisador Quantitativo de Imunofluorescência
Uso Pretendido O
Analisador Quantitativo de Imunofluorescência Getein 1100 Vet (doravante denominado Getein 1100 Vet) auxilia na detecção de doenças cardíacas, inflamações, prevenção de parasitas, doenças infecciosas, etc. em caninos e felinos, analisando soro, plasma, sangue total, fezes, secreção ocular, secreção nasal e saliva de animais de estimação.
Recursos
Confiável e preciso
Teste Instantâneo
Aplicativo de várias cenas
operação suave
Especificações técnicas
Tipos de amostra | Soro, Plasma, Sangue total, Fezes, Secreção ocular, Secreção nasal, Saliva |
Volume de Amostra | 10-15 μL |
Tempo de reação | 3-10 minutos |
Dimensões | 261 mm (L) x 241 mm (P) x 115 mm (A) |
Peso | 2 Kg |
Nota: A aparência do instrumento e acessórios deve estar sujeita a objetos reais.
Itens de teste
inflamação | cCRP, AGP, fSAA | Marcadores pancreáticos | cPL, fPL |
Marcadores Cardíacos | NT-proBNP, cTnl | Reprodução/Fertilidade | cProg, LH |
Função renal | cCys-C, fCys-C | Marcador de Coagulação | D-dímero |
Prevenção Parasitária | GiardiaAg, Doença de Lyme Ab, Heartworm Ag, Ehrilichia. Canis/Ehrlichia Ewingii, Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma Platys | Endócrino | T4, Cortisol, TSH, HbA1c |
Doenças Infecciosas (Anticorpos) | ICH Ab, FPLV Ab, CPV Ab, FHN Ab, CDV Ab, RV Ab, FCV Ab, Teste Combo (FPLV/FHV/FCoV), Teste Combo (ICH/CPV/CDV) | Doenças Infecciosas (Antígeno) | CCV Ag, CDV Ag, CPV Ag, FPV Ag, FCov Ag, FHV Ag, CCV Ag/CPV Ag |
c: canino f: felino